
ตารางการใช้งานห้องประชุม และ การใช้ ZOOM
คำแนะนำ บุคลากรต้องใช้ PNU Email ในการดูตารางเท่านั้น!
➔ ต้องการจองออนไลน์
➔ ขั้นตอนการจองออนไลน์

ห้องประชุมที่เปิดให้บริการ
| รหัสห้อง | ห้องประชุม | จำนวนที่รองรับได้ |
|---|---|---|
| ROOM1 | ห้องประชุม ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ | 15 ที่นั่ง |
| ROOMOC | ห้องประชุมพลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ | 40 ที่นั่ง |
| ROOM2 | ห้องประชุม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ | 15 ที่นั่ง |
| ROOM5 | ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ | 120 ที่นั่ง |
| MD102, MD504, MD505 | ห้องเรียน คณะแพทยศาสตร์ | 40 ที่นั่ง |
| PBL1 – PBL8 | ห้องเรียนกลุ่มย่อย คณะแพทยศาสตร์ | 12 ที่นั่ง |
| ROOMRS | ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น 2 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ | 80 ที่นั่ง |
| ROOM3 | ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ | 15 ที่นั่ง |
| ROOM4 | ห้องสัมมนาและการเรียนการสอน นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร ชั้น 4 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ | 50 ที่นั่ง |





